범주
Inseego Mifi8000 Globel 모바일 핫스팟 잠금 해제 Cat18 무선 휴대용 포켓 WiFi 4G LTE 라우터(SIM 카드 슬롯 포함)
제품 단위당 포장 크기: 15.00cm * 10.00cm * 11.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg
기본정보
모델 번호. | 인시고 Mifi8000 |
방화벽 | VoIP, VPN, 데이터 전송 |
포트 | ≤4 |
애플리케이션 | 소호, 외부 |
상품명 | Inseego Mi-Fi 8000L |
표준 및 프로토콜 | WLAN 802.11g, WLAN 802.11b, WLAN 802.11n |
암호화 유형 | Wpa2-Psk, Wpa2, Wpa-Psk, Wpa, Wep |
원래의 | 100% 예 |
속도 | 캣. 18 |
배터리 | 4400mAh |
기능 | VoIP, 방화벽, QoS, VPN |
화면 | *2,4-Zoll-Farb-터치스크린-디스플레이 |
4G/LTE 대역 | 밴드 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 28, 46, 48, 66 |
3G UMTS 1, 2, 5, 8 | HSPA+ 850/1900/2100MHz |
2g | GSM 엣지 |
칩셋 | 퀄컴 Mdm9225 |
HS 코드 | 84716090 |
생산 능력 | 1000000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 15.00cm * 10.00cm * 11.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg상품 설명
Jetpack Cat18 4G 모바일 라우터 Inseego 8000L 핫스팟 Cat18 1.2Gbps 4400mAh 배터리 휴대용 무선 WiFi
사양기사 | 베르트 |
최대 LAN 데이터 속도 | 150메가비트/초 |
모뎀 기능 포함 | 그리고 |
표준 및 프로토콜 | 와이파이 802.11b, 와이파이 802.11g, 와이파이 802.11n |
WiFi 지원 주파수 | 2.4G 및 5G |
WDS 지원 | 그리고 |
WPS 지원 | 그리고 |
Wi-Fi 전송 표준 | 802.11ac |
유선 전송 속도 | 150메가비트/초 |
2.4G Wi-Fi 전송 속도 | 150메가비트/초 |
암호화 유형 | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA |
비공개 양식 | 그리고 |
상품상태 | 노이 |
일반 | 무선 전화 |
애플리케이션 | 밖의 |
기능 | VoIP, 방화벽, QoS, VPN |
LAN 포트 | 0 |
WAN 포트 | 10/100Mbit/s 1개 |
상표명 | 인시고 |
원산지 | 광동 |
5G WiFi 전송 속도 | 없음 |
마르케 | 인시고 |
모델 | Mifi8000 |
기능 | VoIP, 방화벽, QoS, VPN |
일반 | 무선 전화 |
SIM 카드 슬롯 | |