범주
실내 4G 5g 무선 WiFi CPE(HIR300)
제품 설명 제품 적용 실내용 4G 5G 무선 WiFI CPE(HIR300) HDR300 5G CPE는 5G 셀룰러 기술과 Wi-Fi 6 Home을 기반으로 개발된 초고속 무선 올인원 솔루션입니다.
기본정보
모델 번호. | HIR300 |
색상 | 하얀색 |
인증 | RoHS 규제, CE |
네트워크 모드 | 5g Sub-6GHz |
칩셋 | 퀄컴 Sdx55+WiFi 6 |
운송 패키지 | 일반 수출용 상자 |
사양 | 93,5 x 93,5 x 172,5mm |
등록 상표 | 웹링크 책임자 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000/월 |
상품 설명
제품 적용
실내 4G 5G 무선 WiFI CPE(HIR300) HDR300 5G CPE는 5G 셀룰러 기술과 Wi-Fi 6 홈 네트워크 기술을 기반으로 설계된 고속 올인원 무선 솔루션입니다. 64비트 쿼드 코어 CPU를 사용하여 레퍼런스 디자인을 위한 동적 데이터 처리 및 관리 컴퓨팅 성능, 강력한 방화벽 라우터 및 강력한 VPN(가상 사설망) 보안 가속을 제공합니다. 이는 광대역 사업자, 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 및 OEM이 DSL, 케이블 및 유리 섬유 교체 사용을 활용하는 플러그 앤 플레이 기가비트 연결 솔루션을 홍보함으로써 최신 5G를 위한 완전 무선 홈 인터넷을 신속하게 개발하고 배포하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전통적인 가정용 광대역 산업의 변화. 하이라이트 칩셋 솔루션: Qualcomm SDX55 + WIFI 6인터페이스 사양:1. 5G Sub-6GHz2. 1* 기가비트 RJ45 WAN3. 1* 기가비트 RJ45 LAN 이더넷4. 802.11ax 2T2R 2.4G5. 802.11ax 2T2R 5G 크기: 93.5 x 93.5 x 172.5mm사양
기술표준 | ||
하드웨어 | 소프트웨어 | |
Chipsatz: Qualcomm SDX55 + QCA6391Speicher: 4Gb+4Gb 이더넷: 2 * RJ45 GbEVioce: 1 * RJ11 포트.(옵션) | 작동 온도: 0°C ~ 40°C, 보관 온도: -20°C ~ 65°C, 습도: 5% ~ 95%, 비응결. 전원 공급 장치: 입력 전원 DC 12V/2A 환경 요구 사항 5G/4G;이더넷;5GHz 최적화;SMS;방화벽;MAC 주소 필터링;WiFi 암호화 인증/WPS;IPv4/IPv6 및 IPv4v6 듀얼 스택 지원;다중 WWAN;WAN/LAN 구성 지원;VPN 클라이언트 -서비스(L2TP, PPTP ); TR-069 서비스(옵션) ;WebUI; | |
주파수 대역 | ||
밴드 선택1 | 밴드 선택2 | |
5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/ B28/B32LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42WCDMA: B1/B3/B5/B6/B8/B19 | 5GNR: n2/n5/n7/n12/n25/n41/n48/n66/n71/n77/n78LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B41/B66/ B71/B41LTE-TDD: B41/B48WCDMA: B2/B4/B5 | |
속도 | W-LAN | |
5G NR Sub-6GHz: – MIMO 4*4, 256QAM – Sub-6G SA 4,2 Gbit/s/900 Mbit/s (DL/UL) – Sub-6G NSA 5,0 Gbit/s/650 Mbit/s (DL/UL) 5G NR/LTE ->WLAN: 최대 1.7Gbit/s | WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axWLAN: 통합 2*2+2*2 MIMO | |
환경 요구 사항 | ||
작동 온도: 0°C ~ 40°C, 보관 온도: -20°C ~ 65°C, 습도: 5% ~ 95%, 비응결. 전원 공급 장치: 입력 전원 DC 12V/2A | ||
A: For stock goods, 1-7 days after payment.6.WarrantyAll our product is brand new, we provide one year warranty.